Descripción
MARCA | AMD | |
FAMILIA | RYZEN | |
LINEA | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX | |
NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 3600X |
NUMERO DE MODELO DE CAJA | 100-100000022BOX | |
SOCKET | AM4 AMD | |
VELOCIDAD BASE | 3.8 GHZ | |
VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.4 GHZ | |
MEMORIA CACHE | CACHE L2 | 3 MB |
CACHE L3 | 32 MB | |
NUMERO DE NUCLEOS | 6 | |
NUMERO DE HILOS | 12 | |
DESBLOQUEADOS | ||
LITOGRAFIA | 7 NM | |
TDP | 95 W | |
SOLUCION TERMICA | WRAITH SPIRE | |
ESPECIFICACION DE MEMORIA | INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 |
CANALES DE MEMORIA | 2 | |
PRESENTACION | CAJA | |
CONTENIDO | FAN – COOLER |
Reviews
There are no reviews yet.