Descripción
FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI-BAREBONE | |
MARCA | INTEL | ||
MODELO | NUC8i5INHX | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
PROCESADOR | INTEL CORE i5 8265U 1.60 GHZ 6 MB L3 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | LPDDR3 | ||
COMENTARIO | TIPO SO-DIMM | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | SOPORTA X 4 (M.2 – 2.5″) |
COMENTARIO | POSEE SLOTS: 1 x 2.5″ (INTERNAL) / 1 x M.2 2280 | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | AMD RADEON 540 | |
NETWORK | CHIPSET | Intel GbE LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.0 | |
DISPONE DE SLOTS | ALMACENAMIENTO | 22×42 o 22×80 M.2 SSD y/o 2.5″ SATA HDD / SSD | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
MINI DISPLAY PORT | 1 | ||
USB 3.1 GEN 2 | 3 | ||
USB 3.1 TIPO C GEN 2 | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
LATERAL | LECTOR DE MEMORIA | SDXC | |
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 5.10 CM | |
ANCHO | 11.20 CM | ||
PROFUNDIDAD | 11.70 CM | ||
BOTONES | POWER |
Reviews
There are no reviews yet.