Descripción
FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI-BAREBONE | |
MARCA | INTEL | ||
MODELO | NUC8I7HNK1 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
PROCESADOR | INTEL CORE i7 8705G 3.10 GHZ 8 MB L3 | ||
MEMORIA RAM | TIPO | DDR4 | |
BUS | 2400 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIO | TIPO SO-DIMM NO INCLUIDAS |
||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | INTERFAZ / VELOCIDAD | M.2 |
COMENTARIO | SSD | ||
COMENTARIO | NO INCLUIDO | ||
TARJETAS INTEGRADAS | CANALES | 7.1 CANALES | |
NETWORK | CHIPSET | Intel GbE LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | CHIPSET | INTEL DUAL BAND WIRELESS-AC 8265 | |
ESTANDAR | 802.11AC | ||
BLUETOOTH | VERSION | 4.2 | |
DISPONE DE SLOTS | ALMACENAMIENTO | M.2 PARA SSD (SOPORTA 22×42 / 22×80) NO INCLUIDO |
|
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
MINI DISPLAY PORT | 2 | ||
USB 3.0 | 4 | ||
RJ-45 | 2 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
COMENTARIO | THUNDERBOLT 3: 2 (CON SOPORTE USB 3.1 GEN 2: USB 3.1 TIPO C) |
||
FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.1 | 2 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
LECTOR DE MEMORIA | SDXC | ||
COMENTARIO | 1X HDMI | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 230W | |
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 14.20 CM | |
ANCHO | 22.10 CM | ||
PROFUNDIDAD | 3.9 CM | ||
BOTONES | POWER |
Reviews
There are no reviews yet.