Descripción
MARCA | AMD | |
FAMILIA | RYZEN | |
NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 3800XT |
NUMERO DE MODELO DE CAJA | 100-100000279WOF | |
SOCKET | AM4 AMD | |
VELOCIDAD BASE | 3.90 GHZ | |
VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.70 GHZ | |
MEMORIA CACHE | CACHE L2 | 4 MB |
CACHE L3 | 32 MB | |
NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
NUMERO DE HILOS | 16 | |
DESBLOQUEADOS | ||
LITOGRAFIA | 7 NM FINFET | |
TDP | 105 W | |
ESPECIFICACION DE MEMORIA | INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 |
CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | NO | |
PRESENTACION | CAJA | |
CONTENIDO | FAN – COOLER |
Reviews
There are no reviews yet.