Descripción
Descripcion | Marca | Asus | |
Modelo | Tuf Z390-plus Gaming | ||
Chipset | Intel Z390 | ||
Tipo De Socket | Lga1151-v2 Intel | ||
Procesadores | Compatible | Procesador Celeron Dual Core S1151-v2 Procesador Core I3 S1151-v2 8xxx-octava Generacion Procesador Core I5 S1151-v2 8xxx-octava Generacion Procesador Core I5 S1151-v2 9xxx-novena Generacion Procesador Core I7 S1151-v2 8xxx-octava Generacion Procesador Pentium Dual Core S1151-v2 Gxxxx |
|
Memorias | Soporta | Memoria Ram Ddr4 2400mhz Pc4-19200 Memoria Ram Ddr4 2666mhz Pc4-21300 Memoria Ram Ddr4 3000mhz Pc4-24000 Memoria Ram Ddr4 3200mhz Pc4-25600 Memoria Ram Ddr4 3600mhz Pc4-28800 |
|
Tipo | Ddr4 | ||
Numero De Ranuras | 4 | ||
ExpansiÓn Maxima | 64 Gb | ||
Tecnologia | Dual Channel | ||
Nota | Soporta Extreme Memory Profile (xmp) | ||
Sonido | Chipset | Realtek® Alc1200 | |
Canales | 8 | ||
Conectividad | Lan | Chipset | Intel I219-v |
Wireless | Protocolos | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
|
Puerto Wifi | Si | ||
Bluetooth | Si | ||
Conector Para Fuente | Atx 12v 24 Pines Atx 12v 2×2 Pines Atx 12v 4×2 Pines |
||
Controladores De Almacenamiento | Serial Ata | Numero De Controladores 6gb/ s | 6 |
Soporta Raid | Raid 0 Raid 1 Raid 10 Raid 5 |
||
Nota | 1 X M Key (tipo 2242/ 2260/ 2280 Soporta Sata – Pcie 3.0 X 4) 1 X M Key (tipo 2242/ 2260/ 2280/ 22110 Soporta Sata-pcie 3.0 X 4) |
||
Dispone De Slots | Pci Express 3.0 X1 | 4 | |
Pci Express 3.0 X16 | 2 | ||
Puertos Internos | Usb 2.0 / 1.1 Interno | 2 | |
Usb 3.1 Gen 1 Interno | 2 | ||
Conectores Back Panel | Ps/ 2 Teclado | 1 | |
Ps/ 2 Mouse | 1 | ||
Hdmi | 1 | ||
Display Port | 1 | ||
Usb 3.1 Gen 1 | 4 | ||
Rj-45 | 1 | ||
Usb 3.1 Tipo A | 2 | ||
Line-in | 1 | ||
Line-out | 1 | ||
Microfono | 1 | ||
Center/ subwoofer Out | 1 | ||
Rear Speaker Out | 1 | ||
Side Speaker Out | 1 | ||
Wi-fi Antenna Jacks | 2 | ||
Marca De Bios | Ami Bios Uefi | ||
Factor De Forma | Tipo | Atx | |
Ancho | 30.50 Cm | ||
Largo | 24.40 Cm | ||
Presentacion | Caja |
Reviews
There are no reviews yet.